18/07/2009 - 09:35|I segni di recupero visti da Confindustria sono a "livelli molto bassi". A giugno, infatti, la produzione industriale è cresciuta dello 0,6% su maggio, quando è rimasta invariata sul mese precedente (
17/07/2009 - 21:27|In un mese e mezzo sono giunte 200 richieste di aiuto economico da parte di famiglie indifficolta'. E' quanto rileva con un articolo il settimanale cattolico ''La Voce'', nel numero da oggi in edicola
02/07/2009 - 22:02|Per tutta l'Unione europea l'aumento è dell'8,9%. Al 9,5% il tasso a maggio per i paesi che partecipano alla moneta unica. La situazione migliore in Olanda (3,2%), la peggiore in Estonia (15,6). L'Ita
02/07/2009 - 10:30|Per chi resiste rimane il problema del credito. Il neo-presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello spiega infatti che "l'emergenza credito resta alta in una situazione in cui il 71% delle imprese i
28/06/2009 - 13:49|Ci comprenderà il premier se, di fronte a questi dati, che sono incontrovertibili, non troviamo nessun motivo per sorridere, tanto più che le nostre giornate non sono allietate da feste con tanto di "
24/06/2009 - 20:03|La crisi nella provincia di Perugia sarà il tema al centro del direttivo provinciale aperto che la Camera del Lavoro terrà venerdì 26 giugno presso la sala del Consiglio provinciale di Perugia, a part
24/06/2009 - 12:32|Quella che l'Italia sta sperimentando "con la produzione industriale quasi in caduta libera, e' caduta di quasi un quarto nei dodici mesi al marzo 2009, e' una recessione molto acuta. Colpite in modo
22/06/2009 - 13:10|Indagine del Sole 24 Ore sugli effetti differenziati a livello locale. Tre le classifiche parziali che hanno portato a classificare come ''medio'' l'impatto della crisi sull'Umbria: in quella che rigu
22/06/2009 - 13:01|Ad aprile 2009 la bilancia dei pagamenti del nostro Paese ha registrato un passivo di 50,5 miliardi, superiore ai 40,7 miliardi messi a segno nel corrispondente periodo maggio 2007-aprile 2008.
22/06/2009 - 12:31|Lo annuncia l'Istat. Negativa anche la variazione degli ordinativi con un calo del 32,2%. Per quanto riguarda la variazione su marzo 2009, il fatturato ha registrato una variazione pari a zero, mentre
Recent comments
5 anni 31 weeks ago
5 anni 36 weeks ago
5 anni 37 weeks ago
5 anni 37 weeks ago
5 anni 37 weeks ago
5 anni 37 weeks ago
5 anni 37 weeks ago
5 anni 38 weeks ago
5 anni 38 weeks ago
5 anni 38 weeks ago