05/07/2022 - 19:48|Il tema di quest'anno è “Povertà, alle radici della consapevolezza per una rinascita economica". Il Forum nazionale si è ormai imposto come punto di riferimento della Sostenibilità a 360 gradi (ambientale, sociale ed economica), sulla linea dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 Onu
23/02/2022 - 17:43|Intervista di Giuseppe Castellini per la Società italiana di economia (Sie) alla Professoressa Marcella Corsi, Docente al Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Roma “La Sapienza”* e Coordinatrice Minerva - Laboratory on Diversity and Gender Inequality.
16/07/2019 - 16:50|Secondo il rapporto Aur oltre 50mila famiglie umbre in difficoltà. Aumentano i giovani poveri - L’esponente di UmbriaLeft: “Dati emergenziali, è ora di voltare radicalmente pagina”
27/06/2019 - 15:39|Nella regione il fenomeno povertà è cresciuto di quasi due punti percentuali in un anno - “Occorrono politiche di contrasto alla povertà e di sostegno alla domanda di beni e servizi”
13/07/2017 - 12:44|Per la prima volta da decenni, nel 2016 il tasso di famiglie povere in Umbria supera la media nazionale. In due anni i nuclei poveri cresciuti nella regione da 30mila 600 a 45mila 400. Un aumento senza uguali in Italia e che umilia la storia civile dell'Umbria
10/05/2013 - 09:13|L’attuale condizione lavorativa dei giovani, segnata dal ritardo con cui si entra nel mondo del lavoro e dalla sua discontinuità, dà la garanzia di una pensione sicura e dignitosa?
13/12/2012 - 10:27|Ci hanno insegnato ad osservare lo Spread, a tenerlo sottocchio, preoccupandoci delle flessioni anche minime, temendo, più d’ogni altra cosa, le sue verticali impennate. Poi arrivano i dati sulla povertà e sulla produzione, e tutto riprende la giusta importanza.
Recent comments
5 anni 12 weeks ago
5 anni 17 weeks ago
5 anni 18 weeks ago
5 anni 18 weeks ago
5 anni 18 weeks ago
5 anni 18 weeks ago
5 anni 19 weeks ago
5 anni 19 weeks ago
5 anni 19 weeks ago
5 anni 19 weeks ago