15/05/2020 - 12:38|Sono 2 (+1) le persone ricoverate in terapia intensiva. Nessun decesso (il totale rimane a 73) e le persone uscite dall'isolamento domiciliare salgono a 19.356 (+388).
15/05/2020 - 12:12|Esemplare iniziativa degli ultrà della curva nord perugina a sostegno delle famiglie di San Sisto in difficoltà in questo tempo di coronavirus.
14/05/2020 - 23:34|“Lavoriamo per mettere in fila i contenuti del decreto 'Rilancio' del governo, l’ordinanza regionale sulle riaperture anticipate e le diverse linee di comportamento stabilite dall’Inail per le attività commerciali ed artigianali in materia di sicurezza sanitaria".
14/05/2020 - 20:59|La lettera con la quale la Asl Umbria 2 chiede loro la restituzione dei locali è arrivata in piena emergenza da coronavirus. Si tratta di anziani la cui età va dai 77 ai 95 anni. E poi parlano di attenzione verso i soggetti fragili.
14/05/2020 - 20:32|Denunciata dalla RSU dello stabilimento "l’assoluta difficoltà di qualsiasi forma di relazione sindacale, a causa di una mancanza di potere decisionali anche su punti importanti come SICUREZZA e MANUTENZIONI".
14/05/2020 - 17:04|Pronta l'ordinanza della Regione che sarà firmata dopo pubblicazione del dpcm. Tutte le attività che saranno di nuovo consentite da lunedì prossimo.
14/05/2020 - 12:10|Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.516 tamponi. Gli attuali positivi sono 127 (-16) e i guariti 1.220 (+ 16). Sono 684 (-6) le persone in isolamento domiciliare e quelle che ne sono uscite salgono a 18.968 (+291). Si riducono a 1 (-3) i ricoverati in terapia intensiva.
Recent comments
4 anni 19 weeks ago
4 anni 24 weeks ago
4 anni 25 weeks ago
4 anni 25 weeks ago
4 anni 25 weeks ago
4 anni 25 weeks ago
4 anni 25 weeks ago
4 anni 26 weeks ago
4 anni 26 weeks ago
4 anni 26 weeks ago