24/07/2017 - 15:07|“Preoccupazioni che condividiamo e sulle quali la Giunta Regionale sta lavorando per giungere, già nei prossimi giorni, a dare risposte concrete".
23/07/2017 - 14:55|E’ quanto emerge da un'analisi di Coldiretti secondo la quale il calo delle precipitazioni porterà fra l'altro a una diminuzione delle rese di grano e orzo (-30/40%) e per i foraggi si stima un -50%.
22/07/2017 - 15:18|Tutte le statistiche recenti: quella dell’Istat, dell’Ires Cgil, dell’Aur regionale, certificano il declino inesorabile dell’Umbria. Peggiorano i dati sul PIL, quelli sull’occupazione, la perdita di posti di lavoro, la continua emigrazione di giovani laureati verso altri paesi...
20/07/2017 - 16:43|Assessore Paparelli: " la capacità di soddisfare la domanda internazionale è un elemento chiave per la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro".
20/07/2017 - 16:40|Cecchini e Barberini: avviare un confronto costruttivo tra le parti anche per favorire uno scambio di informazioni per poi definire un programma chiaro di azioni per la tutela e lo sviluppo del territorio.
19/07/2017 - 11:35|Secondo le prime stime fatte degli agricoltori del piccolo borgo terremotato la diminuzione del raccolto si dovrebbe aggirare tra il 30 e 40 per cento.
Recent comments
12 years 6 days ago
12 years 6 days ago
12 years 6 days ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago