13/05/2009 - 11:56|A marzo cala il debito dei Comuni e delle Province, mentre resta stabile quello delle Regioni, per cui l’incremento complessivo è interamente addebitabile allo Stato.
12/05/2009 - 21:09|“Gli effetti negativi della crisi economica si stanno manifestando anche in Umbria, ma in forma mitigata per i buoni risultati conseguiti nel periodo 2000-2007. Lo ha detto in Consiglio regionale la p
12/05/2009 - 16:58|L’incremento di produzione è stato superiore ai risultati nazionali che, nel 2007, hanno avuto un incremento dello 0,4 per cento. In Umbria le acque minerali poste in commercio sono 17 a fronte delle
11/05/2009 - 12:03|La crisi non ubbidisce a Berlusconi. Per l’istituto di statistica la flessione è infatti "diffusa" in tutti i settori. La media dei dati del primo trimestre del 2009, rispetto agli ultimi tre mesi de
10/05/2009 - 21:33|Milleduecentosessantaquattro soci, con un incremento di undici unità, per un totale 81.245 azioni e un capitale di 4.195.000 euro, un patrimonio netto di 6.102.429 euro, con un utile netto di 283.411
10/05/2009 - 20:38|La Regione Umbria, accogliendo le richieste degli allevatori, ha modificato il bando per la concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori selezionati, tra gli interventi per il miglioramento del
Recent comments
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago