15/05/2022 - 11:07|Il progetto SITUM è frutto della collaborazione fra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università Politecnica delle Marche, le Camere di Commercio di Umbria e Marche, la BPER Banca. Un ‘ponte’ tra la richiesta di competenze e di persone del mondo delle imprese e i due Atenei
08/05/2022 - 08:37|Comunicato della Camera di Commercio Umbria, che presente le stime del Report Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior. In Umbria dal +34,4% di febbraio a +5,9% previsto a maggio, in Italia da +47% a +14%. Il clima economico incerto pesa sulle previsioni delle imprese
21/04/2022 - 18:28|Il Comunicato della Camera di Commercio dell'Umbria presenta i dati di Unioncamere-Anpal Sistema Informativo Excelsior sulle previsioni di assunzioni da parte delle imprese di industria e servizi ad aprile e nel trimestre aprile-giugno. I dati di tutte le regioni e i profili
02/07/2018 - 15:15|Ecco il nuovo Rapporto del settore Datajournalism di Mediacom043, diretto da Giuseppe Castellini, sull’andamento del mercato del lavoro (assunzioni, cessazioni, saldo, rapporto di sostituzione tra cessazioni e assunzioni) in tutti i comuni umbri sopra i 3mila abitanti
27/08/2017 - 11:03|Emerge dal Rapporto Excelsior, tutti i posti che le imprese private non agricole dell’Umbria non riescono a coprire da agosto a ottobre 2017 secondo le informazioni fornite dagli imprenditori. In pratica oltre un un’assunzione su quattro (il 26,1%) resta scoperta. Ecco l'elenco
27/08/2017 - 11:03|Emerge dal Rapporto Excelsior, tutti i posti che le imprese private non agricole dell’Umbria non riescono a coprire da agosto a ottobre 2017 secondo le informazioni fornite dagli imprenditori. In pratica oltre un un’assunzione su quattro (il 26,1%) resta scoperta. Ecco l'elenco
10/11/2011 - 13:49|di Arm.Alle. - I Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria hanno effettuato un nuovo blitz al Comune portando via la documentazione in merito alle assunzioni di personale da parte dell'amministrazione tramite la Gubbio Multiservizi.
12/08/2011 - 12:55|Le nuove assunzioni non saranno sufficienti a chiudere il 2011 con un saldo positivo, visto che al 31 dicembre usciranno dal mercato del lavoro 2.920 unità. Il bilancio tra entrate e uscite risulterà dunque negativo per 480 unità (nel 2010 aveva raggiunto quota 570)
20/07/2011 - 11:18|Il ministro Gelmini, dopo l’ultimo scandalo dei costosi test INVALSI, risultati completamente errati, annuncia 67.000 assunzioni per neutralizzare gli effetti della dura e ininterrotta protesta dei precari e per rabbonire un’opinione pubblica sempre più esasperata.
18/07/2008 - 20:32|Pur alle prese con una crisi economica molto seria, le imprese private (extra-agricole) della provincia di Perugia continuano ad assumere. E' quanto emerge dai risultati del ''Progetto Excelsior 2008'
Recent comments
4 anni 16 weeks ago
4 anni 21 weeks ago
4 anni 21 weeks ago
4 anni 21 weeks ago
4 anni 22 weeks ago
4 anni 22 weeks ago
4 anni 22 weeks ago
4 anni 22 weeks ago
4 anni 23 weeks ago
4 anni 23 weeks ago