PADOVA - Il Cittadella fallisce l'allungo salvezza: solo 0-0 al Tombolato nella sfida tra pericolanti contro la Ternana. Numerose comunque le occasioni da rete per ambo le squadre e possesso gioco equilibrato. Sugli scudi i portieri Pierobon e Brignoli che tengono le porte inviolate.

Con questo pareggio il Cittadella tocca quota 39 punti, a due lunghezze di vantaggio dalla zona playout, mentre la Ternana, che ha fallito l’obiettivo vittoria, sale a 37 punti, appaiata al Latina, restando pericolosamente sull’uscio della zona retrocessione. Giovedì con il Bari servono assolutamente i tre punti.

Un pari in trasferta che ha almeno il merito di aver messo termine alla seria di quattro sconfitte consecutive che hanno ineguagliato gli umbri, e del punto guadagnato oggi va dato certamente merito a un grande Brignoli che con i suoi interventi ha evitato il peggio.

Classifica Serie B dopo la 33/ma giornata (Brescia-Trapani alle 18.00; Frosinone-Latina rinviata):                 
Carpi              65      33   18    11    4    50    24
Bologna (-1)       56      33   15    12    6    41    26
Vicenza            52      33   14    10    9    37    31
Frosinone          51      32   14     9    9    49    40
Spezia             50      33   13    11    9    46    35
Avellino           49      33   13    10   10    32    30
Pescara            48      33   12    12    9    55    43
Livorno            47      33   13     8   12    47    39
Perugia            47      33   11    14    8    37    37
Virtus Lanciano    46      33   10    16    7    46    39
Bari               44      33   12     8   13    36    39
Virtus Entella     40      33    9    13   11    33    44
Modena             39      33    8    15   10    28    28
Cittadella         39      33    8    15   10    40    42
Pro Vercelli       38      33   10     8   15    35    46
Trapani            38      32    9    11   12    43    54
Latina             37      32    8    13   11    27    30
Ternana            37      33    9    10   14    28    41
Crotone            36      33    9     9   15    32    41
Catania            35      33    8    11   14    43    48
Varese (-4)        28      33    7    11   15    35    54
Brescia (-6)       27      32    8     9   15    36    45

N.B.: Brescia penalizzato di 6 punti; Varese di 4 punti e Bologna di 1 punto per inadempienze amministrative.
* Latina, Trapani, Brescia e Frosinone una gara in meno.

Condividi