25/03/2024 - 13:27|Iniziativa organizzata dalla Molini Popolari Riuniti nel suo agrigarden PolliceVerde - Il presidente Baldelli: “Puntiamo a migliorare le pratiche agricole dei nostri clienti e soci”
14/02/2024 - 12:07|Iniziativa organizzata dalla Molini Popolari Riuniti nella sua sede centrale - Incontro con i tecnici della Regione per aggiornarsi su normative, tecniche e problematiche
08/10/2019 - 11:44|Iniziativa della Molini popolari riuniti e dell’Associazione umbra avicoltori - Ragazzi affascinati dai numerosi esemplari ornamentali in esposizione
30/09/2019 - 10:10|Un progetto di riqualificazione urbana e social housing in collaborazione con Coop Umbria casa - Il bando scade il 30 novembre e si rivolge alle persone che rientrano nella ‘fascia grigia’
24/09/2019 - 14:25|Venerdì 27 settembre si potranno visitare le case di via della Draga a partire dalle 10 - Inaugurazione con le istituzioni alle 17. Previste tre modalità di accesso agli appartamenti
24/10/2018 - 12:48|Nel complesso 78 alloggi riservati a chi ha difficoltà a trovare casa a condizioni di mercato. Sabato 27 ottobre, alle 11, al centro socio culturale ‘San Francesco’ in piazza S. Francesco
15/10/2018 - 13:29|Avanzano i lavori sul complesso immobiliare gestito in housing sociale da Coop Umbria Casa. Presentazione ufficiale sabato 27 ottobre al centro socio culturale San Francesco
03/08/2018 - 11:27|Sopralluogo al cantiere e riunione operativa: i lavori procedono regolarmente e nei tempi. La cooperativa commercializzerà le 93 unità, abitative e non, oggetto di riqualificazione
22/04/2018 - 09:31|In allegato il Rapporto del settore Datajournalism di Mediacom043, diretto da Giuseppe Castellini, sui ricchi e benestanti in ogni comune umbro in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Numero di ricchi e benestanti, loro reddito complessivo e loro reddito medio
03/04/2018 - 10:09|Rapporto del settore Datajournalism di Mediacom043, diretto da Giuseppe Castellini, sul reddito complessivo in tutti i comuni umbri alla luce degli ultimissimi dati del ministero dell’Economia e delle Finanze. Chi ha recuperato e superato i livelli pre-crisi e chi è ancora sotto
Recent comments
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 50 weeks ago
11 years 51 weeks ago
11 years 51 weeks ago