28/05/2009 - 20:59|"Coordinare gli sforzi fra tutti i soggetti per superare i momenti difficili e' un'esigenza essenziale che si associa a quella di porre in essere strumenti concreti a sostegno delle imprese e dei lavo
28/05/2009 - 20:57|Lo stato di attuazione del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013 della Regione Umbria al 31 marzo scorso e le previsioni di spesa al 31 dicembre 2009, anche i
28/05/2009 - 20:38|E' anche sulla base di questo dato che la Provincia di Terni, che per la Cascata ha speso 5 milioni di euro in 5 anni, ha predisposto un ulteriore pacchetto di interventi nell'area. Per il 2009 e' pre
28/05/2009 - 18:31|Tra i tifosi vip che hanno utilizzato l'aeroporto dell'Umbria per poi trasferisi allo stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa dei Campioni, anche esponenti del mondo dell'economia e della f
27/05/2009 - 19:22|'Gemelle in piazza' e' la mostra mercato dell'artigianato internazionale che da venerdi' 29 maggio a martedi' 2 giugno portera' a Perugia prodotti e sapori di Aix en Provence, Bratislava, Grand Rapids
27/05/2009 - 18:45|Spesso preferiscono aiutarsi con un lavoro part-time e sono disposti a scegliere soggiorni brevi e low-cost e a limitare le uscite al venerdì e al sabato sera ” ha commentato Anna Prassino, responsabi
27/05/2009 - 15:06|Lo ha affermato il presidente dell'Anci Umbria, Paolo Raffaelli, partecipando stamani, a Perugia, al convegno organizzato dalla Fabi Umbria (Federazione Autonoma dei Bancari Italiani) e dal Corriere d
27/05/2009 - 11:38|Il lungo ponte di fine maggio e inizio giugno lancia l’Umbria come “cantina d’Italia”. Il Coordinamento delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria continua il suo progetto regionale di promozione i
27/05/2009 - 11:01|I Comunisti italiani commentano polemicamente le dichiarazioni dei vertici Fiat sulla trattativa con Opel: "Nessuna lotteria sulla pelle dei lavoratori", dice in una nota Alessandro Pignatiello, coord
27/05/2009 - 10:50|Scende l'occupazione nelle grandi imprese: a marzo sono state registrate, in termini tendenziali, (marzo 2009 rispetto a marzo 2008) variazioni negative dello 1,2% al lordo della cassa integrazione gu
Recent comments
12 years 6 days ago
12 years 6 days ago
12 years 6 days ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago
12 years 1 settimana ago