11/05/2020 - 09:53|Il numero delle persone decedute è fermo a 71 e si svuotano le terapie intensive: gli attuali ricoverati sono appena 4 (-2). Le persone ancora in isolamento domiciliare scendono a 701 (-60) e quelle uscite dall'isolamento salgono a 17.922 8+90).
10/05/2020 - 19:08|Disposte ulteriori misure misure di sicurezza più rigide per non vanificare gli sforzi già messi in campo per il contenimento del rischio di contagio intraospedaliero e ripartire con la regolare attività assistenziale.
10/05/2020 - 11:38|Dalla sua pagina Facebook gli auguri e i complimenti del sindaco Guido Grillini alla concittadina, con un "in bocca al lupo per la sua vita che verrà".
10/05/2020 - 11:25|Lieve decremento degli attuali positivi che sono 157 (-3) e i ricoverati in terapia intensiva restano 6. Le persone in isolamento domiciliare sono 762 (-2).
09/05/2020 - 14:35|Screening volontario promosso dall'Ordine provinciale dei medici, in collaborazione con l'azienda sanitaria nel punto sanitario allestito in strada di Cardeto.
09/05/2020 - 11:34|Sfiorato lo zero su 1.351 tamponi. Gli attuali positivi sono 160 (-20) e i guariti 1.176 (+21). Invariato a 71 il numero dei deceduti. Scende a 51 (-2) quello dei ricoverati dei quali 6 (dato invariato) in terapia intensiva. 17.663 (+332) le persone uscite dall'isolamento.
08/05/2020 - 18:04|Laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Morelli è in polizia dal 1997. Sotto la sua guidai la Digos perugina ha seguito - sottolinea la Questura - "complesse e delicate situazioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche di notevole impatto sociale e mediatico".
08/05/2020 - 15:39|Si tratta di un pregiudicato già noto alle forze di polizia per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, che ora sarà chiamato a rispondere anche per il reato di vilipendio alla bandiera.
08/05/2020 - 14:59|Il punto del dottor Michele Palumbo, responsabile della clinica di Malattie infettive: dal 1 marzo al 30 aprile assistiti 94 pazienti con test molecolare positivo, di cui 32 hanno avuto necessità di assistenza respiratoria in rianimazione e 16 sono deceduti.
Recent comments
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago
12 years 8 weeks ago